Explore the White Continent. Join us on a true adventure to a world of immense scale and visual splendor. Watch huge feeding whales, enormous rookeries of penguins, seals on ice floes, and seabirds. The giant mountains, towering icebergs will take your breath away. Hiking, zodiac cruising, camping and kayaking will enhance your Antarctica experience.
Cruise Norway offers LOWER rates than the cruise lines!![]() 200 guests | MS Fram 23-day Expedition |
DEPARTURE
STARTING RATES IN USD DEPARTURE
Rates from (USD) |
|||
Oct 16, 2022 - Nov 06, 2022 Oct 16, 2022 - Nov 06, 2022 | 12,750 | ||
Mar 11, 2023 - Apr 02, 2023 Mar 11, 2023 - Apr 02, 2023 | 12,838 | ||
Oct 13, 2023 - Nov 02, 2023 Oct 13, 2023 - Nov 02, 2023 | 13,598 | ||
Mar 07, 2024 - Mar 29, 2024 Mar 07, 2024 - Mar 29, 2024 | 14,134 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 500 guests | MS Fridtjof Nansen 18-day Expedition |
DEPARTURE
STARTING RATES IN USD DEPARTURE
Rates from (USD) |
|||
Oct 23, 2022 - Nov 09, 2022 Oct 23, 2022 - Nov 09, 2022 | 11,700 | ||
Oct 27, 2023 - Nov 13, 2023 Oct 27, 2023 - Nov 13, 2023 | 11,697 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 200 guests | The Ocean Endeavour 11-day Expedition |
DEPARTURE
STARTING RATES IN USD DEPARTURE
Rates from (USD) |
|||
Nov 02, 2022 - Nov 13, 2022 Nov 02, 2022 - Nov 13, 2022 | 7,290 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 378 guests | Viking Octantis / Polaris 13-day Expedition |
DEPARTURE
STARTING RATES IN USD DEPARTURE
Rates from (USD) |
|||
Nov 02, 2022 - Nov 14, 2022 Nov 02, 2022 - Nov 14, 2022 | 15,195 | ||
Nov 13, 2022 - Nov 25, 2022 Nov 13, 2022 - Nov 25, 2022 | 13,995 | ||
Nov 21, 2022 - Dec 03, 2022 Nov 21, 2022 - Dec 03, 2022 | 13,995 | ||
Nov 24, 2022 - Dec 06, 2022 Nov 24, 2022 - Dec 06, 2022 | 13,995 | ||
Dec 02, 2022 - Dec 14, 2022 Dec 02, 2022 - Dec 14, 2022 | 14,195 | ||
Dec 05, 2022 - Dec 17, 2022 Dec 05, 2022 - Dec 17, 2022 | 14,195 | ||
Dec 16, 2022 - Dec 28, 2022 Dec 16, 2022 - Dec 28, 2022 | 14,995 | ||
Dec 26, 2022 - Jan 07, 2023 Dec 26, 2022 - Jan 07, 2023 | 15,595 | ||
Dec 27, 2022 - Jan 08, 2023 Dec 27, 2022 - Jan 08, 2023 | 15,595 | ||
Jan 06, 2023 - Jan 18, 2023 Jan 06, 2023 - Jan 18, 2023 | 15,395 | ||
Jan 07, 2023 - Jan 19, 2023 Jan 07, 2023 - Jan 19, 2023 | 15,395 | ||
Jan 17, 2023 - Jan 29, 2023 Jan 17, 2023 - Jan 29, 2023 | 15,395 | ||
Jan 18, 2023 - Jan 30, 2023 Jan 18, 2023 - Jan 30, 2023 | 15,395 | ||
Jan 28, 2023 - Feb 09, 2023 Jan 28, 2023 - Feb 09, 2023 | 15,395 | ||
Jan 29, 2023 - Feb 10, 2023 Jan 29, 2023 - Feb 10, 2023 | 15,395 | ||
Feb 08, 2023 - Feb 20, 2023 Feb 08, 2023 - Feb 20, 2023 | 15,395 | ||
Feb 09, 2023 - Feb 21, 2023 Feb 09, 2023 - Feb 21, 2023 | 15,395 | ||
Feb 19, 2023 - Mar 03, 2023 Feb 19, 2023 - Mar 03, 2023 | 15,395 | ||
Mar 02, 2023 - Mar 14, 2023 Mar 02, 2023 - Mar 14, 2023 | 15,395 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 200 guests | MS Fram 23-day Expedition |
DEPARTURE
STARTING RATES IN USD DEPARTURE
Rates from (USD) |
|||
Nov 05, 2022 - Nov 27, 2022 Nov 05, 2022 - Nov 27, 2022 | 14,766 | ||
Nov 26, 2022 - Dec 18, 2022 Nov 26, 2022 - Dec 18, 2022 | 14,766 | ||
Dec 17, 2022 - Jan 08, 2023 Dec 17, 2022 - Jan 08, 2023 | Request | ||
Jan 07, 2023 - Jan 29, 2023 Jan 07, 2023 - Jan 29, 2023 | Request | ||
Jan 28, 2023 - Feb 19, 2023 Jan 28, 2023 - Feb 19, 2023 | Request | ||
Feb 18, 2023 - Mar 12, 2023 Feb 18, 2023 - Mar 12, 2023 | Request | ||
Nov 02, 2023 - Nov 24, 2023 Nov 02, 2023 - Nov 24, 2023 | 15,836 | ||
Nov 23, 2023 - Dec 15, 2023 Nov 23, 2023 - Dec 15, 2023 | 15,836 | ||
Dec 14, 2023 - Jan 05, 2024 Dec 14, 2023 - Jan 05, 2024 | 18,166 | ||
Jan 04, 2024 - Jan 26, 2024 Jan 04, 2024 - Jan 26, 2024 | 18,166 | ||
Jan 25, 2024 - Feb 16, 2024 Jan 25, 2024 - Feb 16, 2024 | 18,166 | ||
Feb 15, 2024 - Mar 09, 2024 Feb 15, 2024 - Mar 09, 2024 | 16,742 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 200 guests | MS Fram 23-day Expedition |
DEPARTURE
STARTING RATES IN USD DEPARTURE
Rates from (USD) |
|||
Nov 05, 2022 - Nov 27, 2022 Nov 05, 2022 - Nov 27, 2022 | 17,604 | ||
Nov 26, 2022 - Dec 18, 2022 Nov 26, 2022 - Dec 18, 2022 | 17,604 | ||
Dec 17, 2022 - Jan 08, 2023 Dec 17, 2022 - Jan 08, 2023 | 16,805 | ||
Jan 07, 2023 - Jan 29, 2023 Jan 07, 2023 - Jan 29, 2023 | 20,959 | ||
Jan 28, 2023 - Feb 19, 2023 Jan 28, 2023 - Feb 19, 2023 | 20,091 | ||
Feb 18, 2023 - Mar 12, 2023 Feb 18, 2023 - Mar 12, 2023 | 18,433 | ||
Nov 02, 2023 - Nov 24, 2023 Nov 02, 2023 - Nov 24, 2023 | 15,863 | ||
Nov 23, 2023 - Dec 15, 2023 Nov 23, 2023 - Dec 15, 2023 | 15,863 | ||
Dec 14, 2023 - Jan 05, 2024 Dec 14, 2023 - Jan 05, 2024 | 18,166 | ||
Jan 04, 2024 - Jan 26, 2024 Jan 04, 2024 - Jan 26, 2024 | 18,166 | ||
Jan 25, 2024 - Feb 16, 2024 Jan 25, 2024 - Feb 16, 2024 | 18,166 | ||
Feb 15, 2024 - Mar 08, 2024 Feb 15, 2024 - Mar 08, 2024 | 16,743 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 198 guests | Ocean Atlantic 10-day Expedition |
DEPARTURE
STARTING RATES IN USD DEPARTURE
Rates from (USD) |
|||
Nov 05, 2022 - Nov 14, 2022 Nov 05, 2022 - Nov 14, 2022 | 5,590 | ||
Nov 14, 2022 - Nov 23, 2022 Nov 14, 2022 - Nov 23, 2022 | 5,590 | ||
Nov 23, 2022 - Dec 02, 2022 Nov 23, 2022 - Dec 02, 2022 | 5,990 | ||
Dec 02, 2022 - Dec 11, 2022 Dec 02, 2022 - Dec 11, 2022 | 6,490 | ||
Dec 11, 2022 - Dec 20, 2022 Dec 11, 2022 - Dec 20, 2022 | 6,490 | ||
Jan 09, 2023 - Jan 18, 2023 Jan 09, 2023 - Jan 18, 2023 | 6,990 | ||
Jan 18, 2023 - Jan 27, 2023 Jan 18, 2023 - Jan 27, 2023 | 6,490 | ||
Jan 27, 2023 - Feb 05, 2023 Jan 27, 2023 - Feb 05, 2023 | 6,490 | ||
Feb 05, 2023 - Feb 14, 2023 Feb 05, 2023 - Feb 14, 2023 | 6,490 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 120 guests | Greg Mortimer 12-day Expedition |
DEPARTURE
STARTING RATES IN USD DEPARTURE
Rates from (USD) |
|||
Nov 07, 2022 - Nov 18, 2022 Nov 07, 2022 - Nov 18, 2022 | 12,395 | ||
Nov 17, 2022 - Nov 28, 2022 Nov 17, 2022 - Nov 28, 2022 | 12,395 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 500 guests | MS Roald Amundsen 16-day Expedition |
DEPARTURE
STARTING RATES IN USD DEPARTURE
Rates from (USD) |
|||
Nov 07, 2022 - Nov 22, 2022 Nov 07, 2022 - Nov 22, 2022 | 9,536 | ||
Nov 21, 2022 - Dec 06, 2022 Nov 21, 2022 - Dec 06, 2022 | 10,447 | ||
Dec 05, 2022 - Dec 20, 2022 Dec 05, 2022 - Dec 20, 2022 | 10,038 | ||
Dec 19, 2022 - Jan 03, 2023 Dec 19, 2022 - Jan 03, 2023 | 10,392 | ||
Mar 11, 2023 - Mar 26, 2023 Mar 11, 2023 - Mar 26, 2023 | 10,038 | ||
Nov 02, 2023 - Nov 17, 2023 Nov 02, 2023 - Nov 17, 2023 | 9,608 | ||
Nov 16, 2023 - Dec 01, 2023 Nov 16, 2023 - Dec 01, 2023 | 10,822 | ||
Nov 30, 2023 - Dec 15, 2023 Nov 30, 2023 - Dec 15, 2023 | 10,458 | ||
Dec 14, 2023 - Dec 29, 2023 Dec 14, 2023 - Dec 29, 2023 | 11,793 | ||
Feb 24, 2024 - Mar 10, 2024 Feb 24, 2024 - Mar 10, 2024 | 10,458 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 500 guests | MS Fridtjof Nansen 12-day Expedition |
DEPARTURE
STARTING RATES IN USD DEPARTURE
Rates from (USD) |
|||
Nov 08, 2022 - Nov 19, 2022 Nov 08, 2022 - Nov 19, 2022 | 8,717 | ||
Nov 18, 2022 - Nov 29, 2022 Nov 18, 2022 - Nov 29, 2022 | 8,717 | ||
Nov 28, 2022 - Dec 09, 2022 Nov 28, 2022 - Dec 09, 2022 | 8,171 | ||
Dec 08, 2022 - Dec 19, 2022 Dec 08, 2022 - Dec 19, 2022 | 8,487 | ||
Dec 18, 2022 - Dec 29, 2022 Dec 18, 2022 - Dec 29, 2022 | 9,276 | ||
Dec 28, 2022 - Jan 08, 2023 Dec 28, 2022 - Jan 08, 2023 | 9,556 | ||
Jan 07, 2023 - Jan 18, 2023 Jan 07, 2023 - Jan 18, 2023 | 9,469 | ||
Jan 27, 2023 - Feb 07, 2023 Jan 27, 2023 - Feb 07, 2023 | 9,756 | ||
Feb 22, 2023 - Mar 05, 2023 Feb 22, 2023 - Mar 05, 2023 | 9,469 | ||
Mar 04, 2023 - Mar 15, 2023 Mar 04, 2023 - Mar 15, 2023 | 8,717 | ||
Nov 12, 2023 - Nov 23, 2023 Nov 12, 2023 - Nov 23, 2023 | 8,880 | ||
Nov 22, 2023 - Dec 03, 2023 Nov 22, 2023 - Dec 03, 2023 | 8,880 | ||
Dec 02, 2023 - Dec 13, 2023 Dec 02, 2023 - Dec 13, 2023 | 8,800 | ||
Dec 12, 2023 - Dec 23, 2023 Dec 12, 2023 - Dec 23, 2023 | 8,516 | ||
Dec 22, 2023 - Jan 02, 2024 Dec 22, 2023 - Jan 02, 2024 | 9,608 | ||
Jan 01, 2024 - Jan 12, 2024 Jan 01, 2024 - Jan 12, 2024 | 9,365 | ||
Jan 11, 2024 - Jan 22, 2024 Jan 11, 2024 - Jan 22, 2024 | 9,608 | ||
Feb 06, 2024 - Feb 17, 2024 Feb 06, 2024 - Feb 17, 2024 | 9,608 | ||
Feb 16, 2024 - Feb 27, 2024 Feb 16, 2024 - Feb 27, 2024 | 9,365 | ||
Feb 26, 2024 - Mar 08, 2024 Feb 26, 2024 - Mar 08, 2024 | 9,123 | ||
Mar 07, 2024 - Mar 18, 2024 Mar 07, 2024 - Mar 18, 2024 | 8,880 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 134 guests | G Expedition 13-day Expedition |
DEPARTURE
STARTING RATES IN USD DEPARTURE
Rates from (USD) |
|||
Nov 11, 2022 - Nov 23, 2022 Nov 11, 2022 - Nov 23, 2022 | 7,399 | ||
Dec 01, 2022 - Dec 13, 2022 Dec 01, 2022 - Dec 13, 2022 | 8,299 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 200 guests | The Ocean Endeavour 11-day Expedition |
DEPARTURE
STARTING RATES IN USD DEPARTURE
Rates from (USD) |
|||
Nov 12, 2022 - Nov 22, 2022 Nov 12, 2022 - Nov 22, 2022 | 7,290 | ||
Nov 21, 2022 - Dec 01, 2022 Nov 21, 2022 - Dec 01, 2022 | 9,220 | ||
Dec 12, 2022 - Dec 22, 2022 Dec 12, 2022 - Dec 22, 2022 | 9,595 | ||
Jan 02, 2023 - Jan 12, 2023 Jan 02, 2023 - Jan 12, 2023 | 9,990 | ||
Jan 11, 2023 - Jan 21, 2023 Jan 11, 2023 - Jan 21, 2023 | 9,990 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 108 guests | Ortelius 11-day Expedition |
DEPARTURE
STARTING RATES IN USD DEPARTURE
Rates from (USD) |
|||
Nov 14, 2022 - Nov 24, 2022 Nov 14, 2022 - Nov 24, 2022 | 11,750 | ||
Nov 24, 2022 - Dec 04, 2022 Nov 24, 2022 - Dec 04, 2022 | 11,750 | ||
Nov 10, 2023 - Nov 20, 2023 Nov 10, 2023 - Nov 20, 2023 | 12,100 | ||
Nov 20, 2023 - Nov 30, 2023 Nov 20, 2023 - Nov 30, 2023 | 12,100 |
![]() |
![]() |
![]() |
Contact Cruise Norway for LOWER rates than the listed cruise line rates!