On a Svalbard cruise, you will be on the southern fringe of the frozen Arctic Ocean. The main island of Spitsbergen is a remote, mysterious, extreme land forged by ice, wind and sea. Spend time on a Svalbard tour to explore the natural wilderness while searching for polar bears hunting seals. A Svalbard cruise with expedition style landings take you close to the wildlife, the ghost towns of early whaling stations, remote mining towns and spectacular fjords and icebergs.
Contact Cruise Norway for the best rates![]() 103 guests | MS Serenissima 6-day Expedition |
DEPARTURE
From EUR
From USD |
|||
May 18, 2025 - May 23, 2025 May 18, 2025 - May 23, 2025 | EUR 1,785 | USD 1,820 | |
May 25, 2025 - May 30, 2025 May 25, 2025 - May 30, 2025 | EUR 1,785 | USD 1,820 | |
Jun 01, 2025 - Jun 05, 2025 Jun 01, 2025 - Jun 05, 2025 | EUR 1,699 | USD 1,733 | |
Jun 08, 2025 - Jun 13, 2025 Jun 08, 2025 - Jun 13, 2025 | EUR 1,699 | USD 1,733 | |
Jun 15, 2025 - Jun 20, 2025 Jun 15, 2025 - Jun 20, 2025 | EUR 1,869 | USD 1,907 | |
Jun 22, 2025 - Jun 27, 2025 Jun 22, 2025 - Jun 27, 2025 | EUR 1,785 | USD 1,820 | |
Jun 29, 2025 - Jul 04, 2025 Jun 29, 2025 - Jul 04, 2025 | EUR 1,785 | USD 1,820 | |
Jul 06, 2025 - Jul 11, 2025 Jul 06, 2025 - Jul 11, 2025 | EUR 1,785 | USD 1,820 | |
Jul 13, 2025 - Jul 18, 2025 Jul 13, 2025 - Jul 18, 2025 | EUR 1,785 | USD 1,820 | |
Jul 20, 2025 - Jul 25, 2025 Jul 20, 2025 - Jul 25, 2025 | EUR 1,955 | USD 1,993 | |
Jul 27, 2025 - Aug 01, 2025 Jul 27, 2025 - Aug 01, 2025 | EUR 1,869 | USD 1,907 | |
Aug 03, 2025 - Aug 08, 2025 Aug 03, 2025 - Aug 08, 2025 | EUR 1,869 | USD 1,907 | |
Aug 10, 2025 - Aug 15, 2025 Aug 10, 2025 - Aug 15, 2025 | EUR 1,954 | USD 1,993 | |
Aug 17, 2025 - Aug 22, 2025 Aug 17, 2025 - Aug 22, 2025 | EUR 1,869 | USD 1,907 | |
Aug 24, 2025 - Aug 29, 2025 Aug 24, 2025 - Aug 29, 2025 | EUR 1,869 | USD 1,907 | |
Aug 31, 2025 - Sep 05, 2025 Aug 31, 2025 - Sep 05, 2025 | EUR 1,699 | USD 1,733 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 103 guests | MS Serenissima 6-day Expedition |
DEPARTURE
From EUR
From USD |
|||
May 14, 2025 - May 19, 2025 May 14, 2025 - May 19, 2025 | EUR 2,269 | USD 2,314 | |
May 21, 2025 - Jun 26, 2025 May 21, 2025 - Jun 26, 2025 | EUR 2,972 | USD 2,749 | |
May 28, 2025 - Jun 02, 2025 May 28, 2025 - Jun 02, 2025 | EUR 2,269 | USD 2,194 | |
Jun 04, 2025 - Jun 09, 2025 Jun 04, 2025 - Jun 09, 2025 | EUR 2,151 | USD 2,193 | |
Jun 11, 2025 - Jun 16, 2025 Jun 11, 2025 - Jun 16, 2025 | EUR 2,057 | USD 2,098 | |
Jun 18, 2025 - Jun 23, 2025 Jun 18, 2025 - Jun 23, 2025 | EUR 2,057 | USD 2,098 | |
Jun 25, 2025 - Jun 30, 2025 Jun 25, 2025 - Jun 30, 2025 | EUR 2,269 | USD 2,314 | |
Jul 02, 2025 - Jul 07, 2025 Jul 02, 2025 - Jul 07, 2025 | EUR 2,972 | USD 3,031 | |
Jul 09, 2025 - Jul 14, 2025 Jul 09, 2025 - Jul 14, 2025 | EUR 2,972 | USD 3,031 | |
Jul 16, 2025 - Jul 21, 2025 Jul 16, 2025 - Jul 21, 2025 | EUR 3,567 | USD 3,638 | |
Jul 23, 2025 - Jul 28, 2025 Jul 23, 2025 - Jul 28, 2025 | EUR 2,972 | USD 3,031 | |
Jul 30, 2025 - Aug 04, 2025 Jul 30, 2025 - Aug 04, 2025 | EUR 2,972 | USD 3,031 | |
Aug 06, 2025 - Aug 11, 2025 Aug 06, 2025 - Aug 11, 2025 | EUR 2,269 | USD 2,314 | |
Aug 13, 2025 - Aug 18, 2025 Aug 13, 2025 - Aug 18, 2025 | EUR 3,567 | USD 3,637 | |
Aug 20, 2025 - Aug 25, 2025 Aug 20, 2025 - Aug 25, 2025 | EUR 2,269 | USD 2,314 | |
Aug 27, 2025 - Sep 01, 2025 Aug 27, 2025 - Sep 01, 2025 | EUR 2,151 | USD 2,194 | |
Sep 03, 2025 - Sep 08, 2025 Sep 03, 2025 - Sep 08, 2025 | EUR 2,057 | USD 2,098 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 138 guests | Ocean Explorer 10-day Expedition |
DEPARTURE
From EUR
From USD |
|||
May 07, 2025 - May 16, 2025 May 07, 2025 - May 16, 2025 | 10,795 | 11,273 | |
May 15, 2025 - May 24, 2025 May 15, 2025 - May 24, 2025 | 12,795 | 13,362 | |
May 23, 2025 - Jun 01, 2025 May 23, 2025 - Jun 01, 2025 | 12,695 | 13,257 | |
May 31, 2025 - Jun 09, 2025 May 31, 2025 - Jun 09, 2025 | 13,595 | 14,197 | |
Jun 08, 2025 - Jun 17, 2025 Jun 08, 2025 - Jun 17, 2025 | 13,595 | 14,197 | |
Jun 16, 2025 - Jun 25, 2025 Jun 16, 2025 - Jun 25, 2025 | 13,595 | 14,197 | |
Jun 24, 2025 - Jul 03, 2025 Jun 24, 2025 - Jul 03, 2025 | 13,595 | 14,197 | |
Jul 02, 2025 - Jul 11, 2025 Jul 02, 2025 - Jul 11, 2025 | 13,595 | 14,197 | |
Jul 10, 2025 - Jul 19, 2025 Jul 10, 2025 - Jul 19, 2025 | 13,595 | 14,197 | |
Jul 18, 2025 - Jul 27, 2025 Jul 18, 2025 - Jul 27, 2025 | 11,995 | 12,526 | |
Aug 03, 2025 - Aug 14, 2025 Aug 03, 2025 - Aug 14, 2025 | 14,895 | 15,555 | |
May 14, 2026 - May 24, 2026 May 14, 2026 - May 24, 2026 | 12,795 | 13,362 | |
May 22, 2026 - Jun 01, 2026 May 22, 2026 - Jun 01, 2026 | 12,795 | 13,362 | |
May 30, 2026 - Jun 09, 2026 May 30, 2026 - Jun 09, 2026 | 13,895 | 14,511 | |
Jun 07, 2026 - Jun 17, 2026 Jun 07, 2026 - Jun 17, 2026 | 13,895 | 14,511 | |
Jun 15, 2026 - Jun 25, 2026 Jun 15, 2026 - Jun 25, 2026 | 13,895 | 14,511 | |
Jun 23, 2026 - Jul 03, 2026 Jun 23, 2026 - Jul 03, 2026 | 13,895 | 14,511 | |
Jul 01, 2026 - Jul 11, 2026 Jul 01, 2026 - Jul 11, 2026 | 13,895 | 14,511 |
![]() |
![]() |
![]() |
LATIN AMERICA |
||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |