Spend time on a Svalbard tour to explore the natural wilderness while searching for polar bears hunting seals. A Svalbard cruise with expedition style landings take you close to the wildlife, the ghost towns of early whaling stations, remote mining towns and spectacular fjords and icebergs. Hurtigruten ships are designed for your safety and comfort by combining hybrid-electric technology and a premium onboard experience. As a Hurtigruten guest, you can go ashore efficiently and fast using small boats (RIB). Ashore you will discover charming wildlife and spectacular frozen landscapes, from snowy mountains and jagged peaks to icebergs and glaciers.
Step aboard the MS Serenissima for unforgettable cruises to Spitsbergen's west coast. This Arctic cruise ship seamlessly blends the charm of a classic ocean liner with modern amenities. Originally built as the Harald Jarl for Hurtigruten in 1960 at Trondhjems mekaniske Værksted (TMV), recently refurbished in 2019, preserving its history while ensuring a comfortable cruising experience. With a capacity for 103 guests, the MS Serenissima offers an intimate, relaxing atmosphere on Arctic Circle cruises.
103 guests | MS Serenissima 6-day Expedition |
DEPARTURE
From EUR
From USD |
|||
May 18, 2025 - May 23, 2025 May 18, 2025 - May 23, 2025 | EUR 1,785 | USD 1,820 | |
May 25, 2025 - May 30, 2025 May 25, 2025 - May 30, 2025 | EUR 1,785 | USD 1,820 | |
Jun 01, 2025 - Jun 05, 2025 Jun 01, 2025 - Jun 05, 2025 | EUR 1,699 | USD 1,733 | |
Jun 08, 2025 - Jun 13, 2025 Jun 08, 2025 - Jun 13, 2025 | EUR 1,699 | USD 1,733 | |
Jun 15, 2025 - Jun 20, 2025 Jun 15, 2025 - Jun 20, 2025 | EUR 1,869 | USD 1,907 | |
Jun 22, 2025 - Jun 27, 2025 Jun 22, 2025 - Jun 27, 2025 | EUR 1,785 | USD 1,820 | |
Jun 29, 2025 - Jul 04, 2025 Jun 29, 2025 - Jul 04, 2025 | EUR 1,785 | USD 1,820 | |
Jul 06, 2025 - Jul 11, 2025 Jul 06, 2025 - Jul 11, 2025 | EUR 1,785 | USD 1,820 | |
Jul 13, 2025 - Jul 18, 2025 Jul 13, 2025 - Jul 18, 2025 | EUR 1,785 | USD 1,820 | |
Jul 20, 2025 - Jul 25, 2025 Jul 20, 2025 - Jul 25, 2025 | EUR 1,955 | USD 1,993 | |
Jul 27, 2025 - Aug 01, 2025 Jul 27, 2025 - Aug 01, 2025 | EUR 1,869 | USD 1,907 | |
Aug 03, 2025 - Aug 08, 2025 Aug 03, 2025 - Aug 08, 2025 | EUR 1,869 | USD 1,907 | |
Aug 10, 2025 - Aug 15, 2025 Aug 10, 2025 - Aug 15, 2025 | EUR 1,954 | USD 1,993 | |
Aug 17, 2025 - Aug 22, 2025 Aug 17, 2025 - Aug 22, 2025 | EUR 1,869 | USD 1,907 | |
Aug 24, 2025 - Aug 29, 2025 Aug 24, 2025 - Aug 29, 2025 | EUR 1,869 | USD 1,907 | |
Aug 31, 2025 - Sep 05, 2025 Aug 31, 2025 - Sep 05, 2025 | EUR 1,699 | USD 1,733 |
|
|
|
103 guests | MS Serenissima 6-day Expedition |
DEPARTURE
From EUR
From USD |
|||
May 14, 2025 - May 19, 2025 May 14, 2025 - May 19, 2025 | EUR 2,269 | USD 2,314 | |
May 21, 2025 - Jun 26, 2025 May 21, 2025 - Jun 26, 2025 | EUR 2,972 | USD 2,749 | |
May 28, 2025 - Jun 02, 2025 May 28, 2025 - Jun 02, 2025 | EUR 2,269 | USD 2,194 | |
Jun 04, 2025 - Jun 09, 2025 Jun 04, 2025 - Jun 09, 2025 | EUR 2,151 | USD 2,193 | |
Jun 11, 2025 - Jun 16, 2025 Jun 11, 2025 - Jun 16, 2025 | EUR 2,057 | USD 2,098 | |
Jun 18, 2025 - Jun 23, 2025 Jun 18, 2025 - Jun 23, 2025 | EUR 2,057 | USD 2,098 | |
Jun 25, 2025 - Jun 30, 2025 Jun 25, 2025 - Jun 30, 2025 | EUR 2,269 | USD 2,314 | |
Jul 02, 2025 - Jul 07, 2025 Jul 02, 2025 - Jul 07, 2025 | EUR 2,972 | USD 3,031 | |
Jul 09, 2025 - Jul 14, 2025 Jul 09, 2025 - Jul 14, 2025 | EUR 2,972 | USD 3,031 | |
Jul 16, 2025 - Jul 21, 2025 Jul 16, 2025 - Jul 21, 2025 | EUR 3,567 | USD 3,638 | |
Jul 23, 2025 - Jul 28, 2025 Jul 23, 2025 - Jul 28, 2025 | EUR 2,972 | USD 3,031 | |
Jul 30, 2025 - Aug 04, 2025 Jul 30, 2025 - Aug 04, 2025 | EUR 2,972 | USD 3,031 | |
Aug 06, 2025 - Aug 11, 2025 Aug 06, 2025 - Aug 11, 2025 | EUR 2,269 | USD 2,314 | |
Aug 13, 2025 - Aug 18, 2025 Aug 13, 2025 - Aug 18, 2025 | EUR 3,567 | USD 3,637 | |
Aug 20, 2025 - Aug 25, 2025 Aug 20, 2025 - Aug 25, 2025 | EUR 2,269 | USD 2,314 | |
Aug 27, 2025 - Sep 01, 2025 Aug 27, 2025 - Sep 01, 2025 | EUR 2,151 | USD 2,194 | |
Sep 03, 2025 - Sep 08, 2025 Sep 03, 2025 - Sep 08, 2025 | EUR 2,057 | USD 2,098 |
|
|
|
LATIN AMERICA |
||||